Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Carangsari Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 69.551.129.758,11,- ( Enam puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delpan rupiah sebelas sen ) bertambah sejumlah Rp. 22.297.193.419,- ( Dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan belas rupiah ) sehingga menjadi Rp. 91. 848.323.177,11 ( Sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah sebelas sen ) dengan perincian sebagai berikut :
PENDAPATAN DESA :
URAIAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp) |
Pendapatan Asli Desa | 5.500.000,00 | 6.633.684 | 1.133.684,00 |
Pendapatan Transfer | 44.185.961.711,00 | 66.179.760.113,00 | 21.993.798.402,00 |
Pendapatan Lain-lain | 150.000.000,00 | 452.261.333,00 | Rp 302.261.333,00 |
JUMLAH PENDAPATAN | 44.341.461.711,00 | 66.638.655.130,00 | 22.297.193.419,00 |
BELANJA DESA :
URAIAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp) |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 5.909.423.464,00 | 14.593.568.145,00 | 8.684.144.681,00 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 23.756.437.289,24 | 29.038.453.837,00 | 5.282.016.583,76 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 36.286.902.572,00 | 44.085.352.472,00 | 7.798.449.900,00 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2.902.042.394,00 | 3.435.175.797,00 | 533.133.403,00 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 696.324.038,87 | 695.772.890,11 | (551.148,76) |
JUMLAH BELANJA | 69.551.129.758,11 | 91.848.323.177,11 | 22.297.193.419,00 |
SURPLUS / (DEFISIT) | (25.209.668.047,11) | (25.209.668.047,11) | 0,00 |
PEMBIAYAAN :
URAIAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) | BERTAMBAH/BERKURANG (Rp) |
Penerimaan Pembiayaan |
25.214.668.047,11 |
25.214.668.047,11 | 0,00 |
Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
PEMBIAYAAN NETTO | 25.209.668.047,11 | 25.209.668.047,11 | 0,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin