APBDes Carangsari Tahun 2026
APBDes Induk Desa Carangsari Tahun 2026
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 25.252.625.204,00
Rp 0,00 | Rp 30.004.478.409,17
Rp 0,00 | Rp 4.751.853.205,17
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.435.099.000,00
Rp 0,00 | Rp 21.243.877.454,00
Rp 0,00 | Rp 932.330.917,00
Rp 0,00 | Rp 111.600.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.400.717.833,00
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 6.633.624.818,00
Rp 0,00 | Rp 8.883.521.578,23
Rp 0,00 | Rp 11.359.832.490,00
Rp 0,00 | Rp 1.663.190.800,00
Rp 0,00 | Rp 1.464.308.722,94
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin